Saison 2010/2011 -> Spielplan
KIA Kreisliga B Friedberg Gr. Süd 2010/2011
| Spiel | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Tore | |
| 1. | Do. 05.08.2010 | 18:30 | SC Dortelweil II | FSG Burg-Gräfenrode II | 8:0 | mehr |
| 2. | Fr. 13.08.2010 | 19:00 | FC Ober-Rosbach II | SC Dortelweil II | 7:2 | mehr |
| 3. | Do. 19.08.2010 | 18:30 | KSG Bönstadt | SC Dortelweil II | 0:11 | mehr |
| 4. | Do. 09.09.2010 | 19:00 | SC Dortelweil II | FC Hessen Massenheim II | 6:0 | mehr |
| 5. | So. 12.09.2010 | 13:15 | FC Kaichen II | SC Dortelweil II | 0:3 | Abg. |
| 6. | So. 19.09.2010 | 13:15 | SV Gronau II | SC Dortelweil II | 2:3 | mehr |
| 7. | So. 26.09.2010 | 13:15 | SC Dortelweil II | VFB Petterweil II | 3:0 | |
| 8. | So. 03.10.2010 | 15:00 | SV Rosbach | SC Dortelweil II | 1:3 | mehr |
| 9. | Fr. 15.10.2010 | 19:30 | SV Nieder-Wöllstadt II | SC Dortelweil II | 1:3 | mehr |
| 10. | So. 24.10.2010 | 13:15 | SC Dortelweil II | SSV Heilsberg | 1:3 | |
| 11. | So. 31.10.2010 | 13:15 | VFR Ilbenstadt II | SC Dortelweil II | 1:2 | |
| 12. | So. 07.11.2010 | 12:45 | SC Dortelweil II | SKG Erbstadt | 4:0 | |
| 13. | So. 14.11.2010 | 12:45 | SC Dortelweil II | KSG Bönstadt | 8:1 | |
| 14. | So. 13.03.2011 | 13:15 | SC Dortelweil II | FC Ober-Rosbach II | 5:1 | mehr |
| 15. | So. 20.03.2011 | 13:15 | FC Hessen Massenheim II | SC Dortelweil II | 0:2 | |
| 16. | So. 27.03.2011 | 13:15 | SC Dortelweil II | FC Kaichen II | 14:0 | mehr |
| 17. | So. 10.04.2011 | 13:15 | VFB Petterweil II | SC Dortelweil II | 1:6 | |
| 18. | So. 17.04.2011 | 13:15 | SC Dortelweil II | SV Rosbach | 5:1 | |
| 19. | Do. 21.04.2011 | 18:30 | SC Dortelweil II | SV Gronau II | 3:0 | mehr |
| 20. | So. 01.05.2011 | 13:15 | FSG Burg-Gräfenrode II | SC Dortelweil II | 0:7 | |
| 21. | Fr. 06.05.2011 | 19:30 | SC Dortelweil II | SV Nieder-Wöllstadt II | 4:3 | |
| 22. | So. 15.05.2011 | 15:00 | SSV Heilsberg | SC Dortelweil II | 4:3 | |
| 23. | So. 22.05.2011 | 13:15 | SC Dortelweil II | VFR Ilbenstadt II | 5:0 | |
| 24. | So. 29.05.2011 | 15:00 | SKG Erbstadt | SC Dortelweil II | 0:4 |






